Advertisement
Sedekah Ilmu, - Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan akhirnya mengumumkan daftar peserta Ujian Tes Kemampuan Dasar (TKD) CPNS Kemenkes yang dinyatakan lulus. selanjutnya peserta yang dinayatakan lulus ujian TKD berhak mengikuti Tes Kemampuan Bidang (TKB) sesuai dengan formasi/peminatan yang telah dipilih.
Penetapan Kelulusan Ujian TKD tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.02.02/II/SK/763/2014 Tanggal 17 November 2014, Tentang Penetapan Peserta lulus Ujian Tes Kompetensi Dasar yang berhak mengikuti Ujian Tes Kemampuan Bidang. Klik disini untuk mendownload Kepmen.
Dalam tes TKB nantinya materi yang diujikan akan disesuaikan dengan
profesi masing-masing yang terdiri dari tiga tes yaitu Tes Kepribadian,
Tes Intelegensia Umum, dan Tes Wawasan Kebangsaan (703)
Daftar Nama Peserta Yang dinyatakan Lulus :
NO | Propinsi | |||
1 | Aceh | |||
2 | Bali | |||
3 | Banten | |||
4 | Bengkulu | |||
5 | DI Yogyakarta | |||
6 | DKI Jakarta | |||
7 | Gorontalo | |||
8 | Jambi | |||
9 | Jawa Barat | |||
10 | Jawa Tengah | |||
11 | Jawa Timur | |||
12 | Kalimantan Barat | |||
13 | Kalimantan Selatan | |||
14 | Kalimantan Tengah | |||
15 | Kalimantan Timur | |||
16 | Kalimantan Utara | |||
17 | Kantor Pusat | |||
18 | Kepulauan Bangka Belitung | |||
19 | Kepulauan Riau | |||
20 | Lampung | |||
21 | Maluku | |||
22 | Maluku Utara | |||
23 | Nusa Tenggara Barat | |||
24 | Nusa Tenggara Timur | |||
25 | Papua | |||
26 | Papua Barat | |||
27 | Riau | |||
28 | Sulawesi Barat | |||
29 | Sulawesi Selatan | |||
30 | Sulawesi Tengah | |||
31 | Sulawesi Tenggara | |||
32 | Sulawesi Utara | |||
33 | Sumatera Barat | |||
34 | Sumatera Selatan | |||
35 | Sumatera Utara |
Info selengkapnya, silahkan kunjungi Website Resmi Penerimaan CPNS Kemenkes di http://ecpns.ropeg-kemenkes.or.id
Tinggalkan Coretan, Terima Kasih Kunjungannya Mas Bro dan Mbak Bray
EmoticonEmoticon