Advertisement
Ciri-Ciri Perusahan BUMN
Untuk membedakan perusahaan milik pemerintah dan perusahaan umum, ada beberapa ciri yang dapat digunakan sebagai acuan, guna membedakan antara perusahaan BUMN dan Perusahaan umum. berikut beberapa ciri-cirinya
- Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
- Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
- Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi.
- Bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
- Pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank
- Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
- Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- Modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri.
- Peranan pemerintah sebagai pemegang saham. Bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat,
- Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
- Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara.
- Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
- Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
- Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
- Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
- besarnya tidak lebih dari 49%, sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara.
Manfaat BUMN
Didirikannya BUMN oleh pemerintah mempunyai tujuan dan manfaat, beberapa manfaat diantaranya adalah :
- Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
- Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
- Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
- Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sektor Informasi dan Teknologi
| |
---|---|
Nama BUMN | Website |
Perum Antara | http://antaranews.com |
Perum PFN | |
PT Telkom Tbk | http://telkom.co.id |
Sektor Transortasi dan Pergudangan | |
Nama BUMN | Website |
Perum Damri | http://www.damri.co.id |
Perum Navigasi | http://airnavindonesia.com |
PT Angkasa Pura I | http://angkasapura1.co.id |
PT Angkasa Pura II | http://angkasapura2.co.id |
PT ASDP Indonesia Ferry | http://indonesiaferry.co.id |
PT Bhanda Ghara Reksa | http://bgrindonesia.com |
PT Djakarta Lloyd | http://djakartalloyd.co.id |
PT Garuda Indonesia Tbk | http://garuda-indonesia.com |
PT Jasa Marga Tbk | http://jasamarga.com |
PT Kawasan Berikat Nusantara | http://kbn.co.id |
PT Kawasan Industri Makassar | http://ptkima-makassar.co.id |
PT Kawasan Industri Medan | http://kim.co.id |
PT Kawasan Industri Wijayakusuma | http://kiw.co.id |
PT Kereta Api Indonesia | http://kereta-api.co.id |
PT Merpati Nusantara Airlines | http://merpati.co.id |
PT PDI Pulau Batam | http://perserobatam.com |
PT Pelabuhan Indonesia I | http://inaport1.co.id |
PT Pelabuhan Indonesia II | http://indonesiaport.co.id |
PT Pelabuhan Indonesia III | http://pp3.co.id |
PT Pelabuhan Indonesia IV | http://inaport4.co.id |
PT Pelayaran Nasional Indonesia | http://pelni.co.id |
PT Pos Indonesia | http://posindonesia.co.id |
Perum PPD | http://perumppd.blogspot.com |
PT Varuna Tirta Prakasya | http://vtp.co.id |
Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi | |
Nama BUMN | Website |
PT Asuransi ABRI | http://asabri.co.id |
PT Asuransi Jasa Indonesia | http://jasindo.co.id |
PT Asuransi Jiwasraya | http://jiwasraya.co.id |
PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja | http://jasaraharja.co.id |
PT Asuransi Kredit Indonesia | http://askrindo.co.id |
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia | http://bahana.co.id |
PT Bank Mandiri Tbk | http://bankmandiri.co.id |
PT Bank Negara Indonesia Tbk | http://bni.co.id |
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | http://bri.co.id/ |
PT Bank Tabungan Negara | http://btn.co.id |
PT Danareksa | http://danareksa.com |
Perum Jaminan Kredit Indonesia | http://www.jamkrindo.com |
PT Kliring Berjangka Indonesia | http://ptkbi.com |
PT PANN Multi Finance | http://pannmf.co.id |
PT Permodalan Nasional Madani | http://pnm.co.id |
PT Perusahaan Pengelola Aset | http://ptppa.com |
PT Reasuransi Umum Indonesia | http://reindo.co.id |
PT Reasurasi Indonesia Utama (Persero) | http://asei.co.id |
PT TASPEN | http://taspen.com |
PT Pegadaian | http://pegadaian.co.id |
Sektor Industri Pengolahan | |
Nama BUMN | Website |
Perum Peruri | http://www.peruri.co.id |
Perum PNRI | http://pnri.co.id |
PT Balai Pustaka | http://balaipustaka.co.id |
PT Barata Indonesia | http://barata.co.id |
PT Bio Farma | http://biofarma.co.id |
PT Boma Bisma Indra | http://ptbbi.co.id |
PT Dahana | http://dahana.com |
PT Dirgantara Indonesia | http://indonesian-aerospace.com |
PT Dok dan Perkapalan Koja Bahari | http://dkb.co.id |
PT Dok dan Perkapalan Surabaya | http://dok-sby.co.id |
PT Garam | |
PT Iglas | http://iglas.co.id |
PT Indofarma Tbk | http://indofarma.co.id |
PT Industri Kapal Indonesia | http://ikishipyard.com |
PT Industri Nuklir Indonesia | http://batantek.com |
PT Industri Sandang Nusantara | |
PT INKA | http://inka.web.id |
PT INTI | http://inti.co.id |
PT Kertas Kraft Aceh | http://kka.co.id |
PT Kertas Leces | http://kertasleces.co.id |
PT Kimia Farma Tbk | http://kimiafarma.co.id |
PT Krakatau Steel Tbk | http://krakatausteel.com |
PT Len Industri | http://len.co.id |
PT PAL Indonesia | http://pal.co.id |
PT Pindad | http://pindad.com |
PT Primissima | |
PT Pupuk Indonesia Holding Company | http://pupuk-indonesia.com |
PT Semen Baturaja | http://semenbaturaja.co.id |
PT Semen Indonesia Tbk | http://semenindonesia.com |
PT Semen Kupang | |
Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang | |
Nama BUMN | Website |
Perum Jasa Tirta I | http://jasatirta1.co.id |
Perum Jasa Tirta II | http://jasatirta2.co.id |
Sektor Konstruksi | |
Nama BUMN | Website |
PT Adhi Karya Tbk | http://adhi.co.id |
PT Amarta Karya | http://amartakaya.co.id |
PT Brantas Abipraya | http://brantas-abipraya.com |
PT Hutama Karya | http://www.hutamakarya.com |
PT Istaka Karya | |
PT Pembangunan Perumahan Tbk | http://pt-pp.com |
Perum Perumnas | http://perumnas.co.id |
PT Waskita Karya | http://waskita.co.id |
PT Wijaya Karya Tbk | http://wika.co.id |
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | |
Nama BUMN | Website |
Perum Perhutani | http://perumperhutani.com |
Perum Perikanan Indonesia | http://www.perumperindo.co.id |
PT Perikanan Nusantara | |
PT Perkebunan Nusantara III | http://ptpn3.co.id |
PT Pertani | http://pertani.co.id |
PT Rajawali Nusantara Indonesia | http://rni.co.id |
PT Sang Hyang Seri | http://sanghyangseri.co.id |
Sektor Pertambangan dan Penggalian | |
Nama BUMN | Website |
PT Aneka Tambang Tbk | http://antam.com |
PT Inalum | http://inalum.co.id |
PT Pertamina | http://pertamina.co.id |
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | http://ptba.co.id |
PT Timah Tbk | http://timah.com |
Sektor Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis | |
Nama BUMN | Website |
PT Bina Karya | |
PT Biro Klasifikasi Indonesia | http://klasifikasiindonesia.com |
PT Energy Management Indonesia | http://energyservices.co.id |
PT Indah Karya | |
PT Indra Karya | http://indrakarya.co.id |
PT Sucofindo | http://sucofindo.co.id |
PT Survai Udara Penas | http://penas.co.id |
PT Surveyor Indonesia | http://ptsi.co.id |
PT Virama Karya | http://viramakarya.co.id |
PT Yodya Karya | http://yoka.co.id |
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | |
Nama BUMN | Website |
Perum BULOG | http://www.bulog.co.id |
PT Berdikari | http://berdikari-persero.com |
Sektor Pengadaan Gas, Uap, dan Udara Dingin | |
Nama BUMN | Website |
PT Perusahaan Gas Negara Tbk | http://pgn.co.id |
PT PLN | http://pln.co.id |
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | |
Nama BUMN | Website |
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia | http://tradingindonesia.com |
PT Sarinah | http://sarinah.co.id |
Sektor Real Estate | |
Nama BUMN | Website |
PT Taman Wisata Candi BP dan RB | http://borobudurwisata.com |
PT Indonesia Tourism Development Corporation | http://itdc.co.id |
Sektor Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman | |
Nama BUMN | Website |
PT Hotel Indonesia Natour | http://innagroups.com |
Tinggalkan Coretan, Terima Kasih Kunjungannya Mas Bro dan Mbak Bray
EmoticonEmoticon